לא משנה לאן אתם טסים, המט"ח כבר לרשותכם!
הבינלאומי מציע:
הטבות מעולות לחוסכים בהו"ק במטבע חוץ * :
לפרטים נוספים וביצוע הפקדה אנא פנה לסניפך.
מינימום להפקדה | סוג ריבית | סוג הצמדה | תקופה | תיאור/איפיון | שם פיקדון/חיסכון |
1,000 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 1 ימים | פיקדון בהפקדה יומית | פיקדון יומי |
200 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 7 ימים | שקלי בריבית קבועה לשבוע | פיקדון לשבוע |
200 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 1 חודש | שקלי בריבית קבועה לחודש | פיקדון לחודש |
1,000 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 1 חודש | שקלי בריבית משתנה לחודש | פר"מ חודשי מתחדש |
1,000 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 7-91 ימים | שקלי בריבית קבועה לתקופה של שבוע - 3 חודשים | פיקדון שבוע - 3 חודשים |
1,000 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 7-91 ימים | שקלי בריבית משתנה לתקופה של שבוע - 3 חודשים | פר"מ 1-3 חודשים |
1,000 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 3-12 חודשים | שקלי בריבית משתנה 3 - 12 חודשים | פר"מ 3-12 חודשים |
1,000 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 3-12 חודשים | שקלי בריבית קבועה 3 - 12 חודשים | פיקדון 3-12 חודשים |
1,000 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 12 חודשים | שקלי בריבית משתנה לשנה | פר"מ לשנה |
10,000 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 3 חודשים | שקלי בריבית משתנה ל- 3 חודשים במרווח משופר | פר"מ 3 חודשים |
מינימום להפקדה | סוג ריבית | סוג הצמדה | תקופה | תיאור/איפיון | שם פיקדון/חיסכון |
1,000 ש"ח | קבועה | ללא הצמדה | 365-735 ימים | בשקלים בריבית קבועה (לשנה עד שנתיים) | פיקדון לשנה עד שנתיים |
מינימום להפקדה | סוג ריבית | סוג הצמדה | תקופה | תיאור/איפיון | שם פיקדון/חיסכון |
100 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 120 חודשים | חיסכון לילדים ל- 10 שנים + מענק והטבת אינטרנט | חיסכון לילדים |
100 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 180 חודשים | חיסכון לעתיד ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט | חיסכון לעתיד |
50 ש"ח | משתנה | ללא הצמדה | 48 חודשים | חיסכון גמיש ל- 4 שנים בהוראת קבע בריבית משתנה | חיסכון גמיש |
התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, במרכז שירות בנקאי בטלפון 3009* או בסניפי הבנק. ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת הבינלאומי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.
* הוראת קבע במט"ח - במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. משיכת דולר ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק לפני ה 1/17 ) במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד. המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים קטנים בלבד. ההטבות בעמלות רלוונטיות לחסכון בלבד. עם ביטולה / סיומה של הוראת הקבע, כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות תבוטלנה. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר (www.fibi.co.il) וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת. ההטבות המפורטות
בעלון זה, הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.