שיעורי ריבית הבסיס למט"ח

תאריך:05/12/2023
שעה:23:31
נכון ל:06/12/2023
מטבעיוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
דולר ארה"ב 5.3900 5.3807 5.3451 5.3540 5.3630 5.3026 5.1709 5.0391
לירה שטרלינג 5.1886 5.1911 5.2005 5.2150 5.2295 5.2430 5.1890 5.1350
כתר שבדי 3.9880 4.0040 4.0080 4.0150 4.0330 4.2200 4.2400 4.2300
פרנק שויצרי 1.7015 1.7018 1.7029 1.7046 1.7063 1.6792 1.5384 1.3975
דולר קנדי 5.1500 5.1400 5.3975 5.4175 5.4550 5.2300 5.2000 5.1400
כתר דני 3.7000 3.8200 3.8800 3.9000 3.9200 4.0600 4.0617 4.0633
רנד דרום אפריקה 8.7500 8.6900 9.1500 9.0500 9.0500 9.3500 9.0000 9.2500
דולר אוסטרלי 4.7000 4.3200 4.3412 4.3675 4.4168 4.6250 4.6500 4.9800
אירו 3.9040 3.8870 3.8550 3.9085 3.9620 3.9450 3.8695 3.7940
כתר נורבגי 4.4600 4.3300 4.7000 4.6700 4.7200 4.7700 4.7400 4.7200
ין יפני 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0163 0.0413 0.0663
דולר סינגפור 3.8000 5.1000 5.2000 5.1000 4.7400 5.3200 4.1200 4.1200
רופיה 6.8500 6.6500 7.1400 6.9700 7.2900 7.1500 7.2000 7.2200
רובל 50.3000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 31.0000 31.0000 31.0000
דולר ניו זילנד 5.8000 5.4100 5.6300 5.6525 5.6750 5.7050 5.9600 5.9900
פזו מקסיקני 13.5440 11.8080 11.7230 11.6670 11.6820 12.0340 12.1540 12.1830
יואן סיני 2.6000 3.2000 3.1500 3.1500 3.1000 3.1000 3.1500 3.3000
לירה תורכית 42.0000 20.0000 25.0000 26.0000 26.0000 27.0000 29.0000 30.0000
זלוטי פולני 6.0000 6.0000 7.1000 6.7000 6.6000 7.0300 6.9400 6.4000
פורינט הונגרי 11.4700 11.4700 10.4800 10.5550 10.6300 9.9800 9.2000 7.8600
קורונה צכי 7.0000 7.0200 7.0600 7.0600 7.0600 6.8600 6.5600 6.4300
דולר הונג קונג 4.1600 4.4300 5.5100 5.4900 5.4900 5.4500 5.3000 5.1900
קורונה איסלנדי 9.1000 9.2500 9.4500 9.8500 9.9500 10.0000 10.0000 10.0500
אונקיית זהב 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1300 0.1400
אונקיית כסף 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.2050 0.2100

כאשר שיעורי הריבית הם שליליים, מוצג בטבלה הערך אפס.

${loading}